STM - 795
Utensil tre

795

STM - 795
Diamantový sukovník s celkovou délkou 57 mm nebo 70 mm.

Technická data

otevřít

kód levý kód pravý pracovní průměr (D) počet břitů celková délka (T.L.) stopka
795.14.22.P.L 795.14.22.P.R 14 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.15.22.P.L 795.15.22.P.R 15 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.16.22.P.L 795.16.22.P.R 16 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.18.22.P.L 795.18.22.P.R 18 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.19.22.P.L 795.19.22.P.R 19 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.20.22.P.L 795.20.22.P.R 20 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.21.22.P.L 795.21.22.P.R 21 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.23.22.P.L 795.23.22.P.R 23 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.25.22.P.L 795.25.22.P.R 25 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.26.22.P.L 795.26.22.P.R 26 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.30.22.P.L 795.30.22.P.R 30 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.35.22.P.L 795.35.22.P.R 35 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.35.24.P.L 795.35.24.P.R 35 mm 2+4 57-70 mm 10x26 mm
795.35.33.P.L 795.35.33.P.R 35 mm 3+3 57-70 mm 10x26 mm
795.38.22.P.L 795.38.22.P.R 38 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.40.22.P.L 795.40.22.P.R 40 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.45.22.P.L 795.45.22.P.R 45 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.50.22.P.L 795.50.22.P.R 50 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.55.22.P.L 795.55.22.P.R 55 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm
795.60.22.P.L 795.60.22.P.R 60 mm 2+2 57-70 mm 10x26 mm

Obrazová dokumentace

otevřít

Kontaktní formulář

otevřít
 
* Povinné údaje


Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o vyplnění informací o Vaší firmě, což nám umožní lépe reagovat na Vaše dotazy a potřeby.



Zaměření firmy na výrobu:
nábytku kompletní interiéry hračky
oken kuchyně hudební nástroje
dveří ložnice palety
schodů kancelářský nábytek sportovní potřeby
dřevostavby postele modelářská výroba
pilařská výroba židle zpracování plastů
polotovary plasty další

Důležité!
Máte zájem o zasílání elektronických katalogů, bulletinů a dalších obchodních sdělení?

Pokud ano, zaškrtněte prosím tento checkbox.
ano, mám zájem o zasílání elektronických katalogů, bulletinů a dalších obchodních sdělení
Nevyplňovat:
Kontakt